Durant ce mois de septembre, la présence du japonais NAKAYA Riki au pôle espoir de Besançon où s’entraîne Alyson a ravi les jeunes judokas restés admiratifs sur son palmarès
| Les médailles de NAKAYA Riki | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Seniors | |||
| Jeux Olympiques Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnats du Monde Individuel | 2 | 1 | 0 |
| Championnats du Monde par équipe | 1 | 0 | 0 |
| Championnats d’Asie Individuel | 0 | 1 | 0 |
| Championnat National Individuel | 2 | 1 | 3 |
| Tournoi Grand Chelem Individuel | 4 | 2 | 1 |
| World Masters Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Tournoi World Cup Individuel | 0 | 1 | 1 |
| Juniors | |||
| Championnats du Monde Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi International Individuel | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi Label A FFJDA Individuel | 1 | 0 | 0 |



